Model | K | P | d | L1 | L6 | L7 | L8 | Z | N | SW | H | 法兰式外管尺寸对照表 | ||||
A | B | C | D | |||||||||||||
20A | 3/4" | 3/4" | Rc3/4" | 18 | 46 | 201 | 96 | / | M10 | / | 24 | / | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc3/4" | 18 | 46 | 201 | 96 | / | M10 | / | / | / | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1" | 1" | Rc1" | 23.5 | 52 | 216 | 111 | / | M10 | / | 32 | / | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc1" | 23.5 | 52 | 216 | 111 | / | M10 | / | / | / | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
32A | 1-1/4" | 1-1/4" | Rc1-1/4" | 30 | 55 | 255 | 121 | 138 | M10 | 14 | 41 | 63.5 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc1-1/4" | 30 | 55 | 255 | 121 | 138 | M10 | 14 | / | 63.5 | 40 | 13 | 38 | 20 | ||
40A | 1-1/2" | 1-1/2" | Rc1-1/2" | 36 | 65 | 295 | 128 | 149 | M10 | 14 | 46 | 65 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc1-1/2" | 36 | 65 | 295 | 128 | 149 | M10 | 14 | / | 65 | 47.8 | 13 | 45 | 20 | ||
50A | 2" | 2" | Rc2" | 45 | 70 | 320 | 150 | 173 | M12 | 18 | 55 | 81.5 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc2" | 45 | 70 | 320 | 150 | 173 | M12 | 18 | / | 81.5 | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
65A | 2-1/2" | 2-1/2" | Rc2-1/2" | 58 | 76 | 360 | 157 | 183 | M12 | 20 | 70 | 91 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc2-1/2" | 58 | 76 | 360 | 157 | 183 | M12 | 20 | / | 91 | 74 | 19 | 70 | 24 | ||
80A | 3" | 3"以上可来电索取图或依要求设计制作。 |
Copyright ?福建省闽旋科技股份有限公司 版权所有 闽ICP备05026600号 中机标准化研究院 网站建设:科伟网络